关于2024年8月份施工队伍 资格预审评审结果的公示
根据施工队伍选拔评审入库方案(代通知),截止2024年8月20日9:00时共收到《资格审查资料》34家。为确保本次队伍评审的公平、公正、公开,当日由第一、二、三、四工程公司工程管理部人员、建设集团工程管理部人员共计5人对34家单位提交的资格审查资料进行评审,建设集团党群部纪检专员全程监督。
资格审查资料评审前,建设集团党群部纪检专员对所有文件进行检查,密封良好、符合要求。评审开始将密封文件逐一拆封,进行评分,评审完毕,由工程管理部对提交资格审查资料的34家施工队伍的预审结果进行汇总,本次评审平均得分超过60分视为合格并予以入库,平均得分不超过60分视为不合格,不予入库。现将施工队伍资格预审结果公示如下:
34家施工队伍参与本次资格预审,有30家得分超过60分,并通过“天眼查”核实资质、安许的真实性,满足资格预审要求准予入库,有1家单位得分不超过60分,3家单位无安全施工许可证,未通过资格预审。
一、通过最终资格审查平均分比较,选取排名前30的施工队伍通过资格预审,准予入库。
准予入库名单
序号 | 单位名称 | 平均得分 | 评审结果 |
1 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 89 | 通过 |
2 | 新泰华通路桥工程有限公司 | 87 | 通过 |
3 | 山东凤凰建设有限公司 | 87 | 通过 |
4 | 山东长兴建设集团有限公司 | 87 | 通过 |
5 | 武城华能玻璃钢集团有限公司 | 86 | 通过 |
6 | 山东泉兴建设集团有限公司 | 84 | 通过 |
7 | 山东泓顺建筑工程有限公司 | 84 | 通过 |
8 | 安徽晟升建设工程有限公司 | 84 | 通过 |
9 | 双泽建筑安装工程(河南) 有限公司 | 83 | 通过 |
10 | 山东申德空调集团有限公司 | 82 | 通过 |
11 | 贵州省仁怀市国诚道路综合服务有限公司 | 81 | 通过 |
12 | 泓天建设有限公司 | 80 | 通过 |
13 | 舒城江城市政工程有限公司 | 78 | 通过 |
14 | 山东申岳建设有限公司 | 77 | 通过 |
15 | 安徽远信路桥工程有限公司 | 74 | 通过 |
16 | 山东泰银建设有限公司 | 73 | 通过 |
17 | 北京坤安建设工程有限公司 | 73 | 通过 |
18 | 山东晟远建工集团有限公司 | 73 | 通过 |
19 | 贵州鲁班建工(集团)有限公司 | 73 | 通过 |
20 | 山东鸣创建设工程有限公司 | 71 | 通过 |
21 | 莱芜旭昌市政工程有限公司 | 70 | 通过 |
22 | 安徽舒冉建设工程有限公司 | 69 | 通过 |
23 | 山东荃星工程建设有限公司 | 69 | 通过 |
24 | 仁怀市第三建筑工程公司 | 69 | 通过 |
25 | 山东尚弘建筑工程有限公司 | 67 | 通过 |
26 | 济南立桥建设工程有限公司 | 65 | 通过 |
27 | 安徽舒升建设工程有限公司 | 63 | 通过 |
28 | 济南广宇园艺有限公司 | 63 | 通过 |
29 | 中升伟业建设集团有限公司 | 61 | 通过 |
30 | 四川军绿劳务有限公司 | 60 | 通过 |
二、有4家队伍本次评审不满足集团施工队伍入库要求:
序号 | 单位名称 | 平均得分 | 评审结果 |
1 | 强森节能建筑(山东)有限公司 | 57 | 未通过 |
2 | 烟台日升人防设备有限公司 | 无安许 | 未通过 |
3 | 烟台华盛人防工程有限公司 | 无安许 | 未通过 |
4 | 山东周力人防设备有限公司 | 无安许 | 未通过 |
公示期3天,2024年8月26日-2024年8月28日。
监督部门及联系电话:党群部88797921。
公示期满后,准予入库的施工队伍信息将录入山东省大通建设集团信息化协同系统,实现资源共享。